WarEra Market Guide
Market intelligence, without the noise.
Completed trades provide price history; current visible orders provide executable prices and market depth.
Fair-value context
Largest price gaps
Fair-value detail
Fair Value & Buy / Sell Signals
Live bid and ask prices compared with fair value and trading thresholds.
| Item | Signal | Ask | Bid | Fair | Max Buy | Rich Sell | Ask Upside % | Price State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooked Fish | +BUY | 7.552 | 7.511 | 7.630 | 7.555 | 7.707 | 1.037 | Range-boundStable |
| Grain | −SELL | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.077 | 0.078 | -1.370 | RisingRange-boundStable |
| Steel | •WAIT | 1.618 | 1.617 | 1.619 | 1.603 | 1.620 | 0.049 | Range-boundStable |
| Fish | •WAIT | 3.350 | 3.343 | 3.351 | 3.318 | 3.370 | 0.028 | Range-boundStable |
| Bread | •WAIT | 1.832 | 1.823 | 1.832 | 1.813 | 1.834 | -0.025 | Range-boundStable |
| Steak | •WAIT | 3.658 | 3.632 | 3.656 | 3.620 | 3.686 | -0.045 | Range-boundStable |
| Concrete | •WAIT | 1.671 | 1.669 | 1.670 | 1.654 | 1.671 | -0.054 | Range-boundStable |
| Case1 | •WAIT | 3.375 | 3.368 | 3.373 | 3.340 | 3.385 | -0.057 | Range-boundStable |
| Livestock | •WAIT | 1.598 | 1.593 | 1.597 | 1.581 | 1.599 | -0.089 | Range-boundStable |
| Cocain | •WAIT | 37.140 | 36.954 | 37.097 | 36.730 | 37.140 | -0.116 | Range-boundStable |
| Limestone | •WAIT | 0.077 | 0.076 | 0.077 | 0.076 | 0.077 | -0.120 | Range-boundStable |
| Paper | •WAIT | 0.176 | 0.175 | 0.176 | 0.174 | 0.176 | -0.196 | Range-boundStable |
| Oil | •WAIT | 0.174 | 0.173 | 0.173 | 0.172 | 0.174 | -0.384 | Range-boundStable |
| Lead | •WAIT | 0.086 | 0.085 | 0.086 | 0.085 | 0.087 | -0.387 | Range-boundStable |
| Coca | •WAIT | 0.080 | 0.079 | 0.080 | 0.079 | 0.080 | -0.409 | Range-boundStable |
| Case2 | •WAIT | 22.089 | 21.850 | 21.989 | 21.772 | 22.139 | -0.451 | Range-boundStable |
| Iron | •WAIT | 0.080 | 0.079 | 0.080 | 0.079 | 0.080 | -0.469 | Range-boundStable |
| Light Ammo | •WAIT | 0.173 | 0.171 | 0.172 | 0.170 | 0.173 | -0.524 | Range-boundStable |
| Scraps | •WAIT | 0.217 | 0.215 | 0.216 | 0.214 | 0.217 | -0.574 | Range-boundStable |
| Ammo | •WAIT | 0.677 | 0.671 | 0.673 | 0.666 | 0.674 | -0.577 | Range-boundStable |
| Petroleum | •WAIT | 0.088 | 0.087 | 0.087 | 0.086 | 0.088 | -0.975 | Stable |
| Wood | •WAIT | 0.089 | 0.088 | 0.088 | 0.087 | 0.089 | -1.078 | Range-boundStable |
| Heavy Ammo | •WAIT | 2.718 | 2.701 | 2.684 | 2.658 | 2.708 | -1.237 | Range-boundStable |
Current Order Book
Visible bids and asks, depth, walls, spread, and market pressure.
| Item | Best Bid | Buy Wall | Buy orders vs sell orders | Sell Wall | Best Ask | Pressure | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooked Fish | 7.511 | 7.100 | Buy2.5K (16.9K value)Sell2.8K (21.5K value) 0.54% spread | 7.738 | 7.552 | Sell-heavy-12.0% | 0.54% |
| Bread | 1.823 | 1.700 | Buy6.5K (10.9K value)Sell9.9K (32.4K value) 0.49% spread | 1.900 | 1.832 | Sell-heavy-49.8% | 0.49% |
| Cocain | 36.954 | 36.000 | Buy477 (17.4K value)Sell829 (31.4K value) 0.50% spread | 38.000 | 37.140 | Sell-heavy-28.7% | 0.50% |
| Ammo | 0.671 | 0.620 | Buy32.2K (20.2K value)Sell41.4K (29.3K value) 0.89% spread | 0.721 | 0.677 | Sell-heavy-18.3% | 0.89% |
| Light Ammo | 0.171 | 0.165 | Buy133.1K (22.2K value)Sell114.6K (20.0K value) 1.16% spread | 0.173 | 0.173 | Buy-heavy+5.3% | 1.16% |
| Steak | 3.632 | 3.450 | Buy5.0K (17.2K value)Sell3.5K (13.1K value) 0.71% spread | 3.712 | 3.658 | Buy-heavy+13.3% | 0.71% |
| Livestock | 1.593 | 0.001 | Buy12.5K (10.9K value)Sell6.2K (2.0M value) 0.31% spread | 1.600 | 1.598 | Sell-heavy-98.9% | 0.31% |
| Scraps | 0.215 | 0.214 | Buy477.6K (101.8K value)Sell244.1K (53.8K value) 0.93% spread | 0.219 | 0.217 | Buy-heavy+30.9% | 0.93% |
| Case2 | 21.850 | 0.010 | Buy60.0K (70.4K value)Sell1.5K (32.7K value) 1.09% spread | 22.483 | 22.089 | Buy-heavy+36.6% | 1.09% |
| Concrete | 1.669 | 1.590 | Buy26.0K (42.2K value)Sell18.5K (31.1K value) 0.12% spread | 1.700 | 1.671 | Buy-heavy+15.1% | 0.12% |
| Case1 | 3.368 | 2.000 | Buy23.5K (70.7K value)Sell6.5K (22.0K value) 0.21% spread | 3.400 | 3.375 | Buy-heavy+52.5% | 0.21% |
| Heavy Ammo | 2.701 | 2.350 | Buy11.6K (26.1K value)Sell17.3K (1.1M value) 0.63% spread | 2.950 | 2.718 | Sell-heavy-95.2% | 0.63% |
| Fish | 3.343 | 3.150 | Buy4.4K (13.6K value)Sell3.4K (11.9K value) 0.21% spread | 3.500 | 3.350 | Buy-heavy+6.6% | 0.21% |
| Coca | 0.079 | 0.079 | Buy247.6K (18.9K value)Sell519.2K (43.0K value) 1.26% spread | 0.081 | 0.080 | Sell-heavy-39.0% | 1.26% |
| Grain | 0.078 | 0.077 | Buy127.1K (8.5K value)Sell393.6K (31.9K value) 1.27% spread | 0.080 | 0.079 | Sell-heavy-58.0% | 1.27% |
| Iron | 0.079 | 0.079 | Buy1.7M (130.7K value)Sell1.2M (95.4K value) 1.26% spread | 0.080 | 0.080 | Buy-heavy+15.6% | 1.26% |
| Lead | 0.085 | 0.079 | Buy228.6K (17.9K value)Sell174.7K (15.4K value) 1.17% spread | 0.087 | 0.086 | Buy-heavy+7.5% | 1.17% |
| Limestone | 0.076 | 0.076 | Buy1.3M (99.3K value)Sell877.4K (68.1K value) 1.31% spread | 0.078 | 0.077 | Buy-heavy+18.6% | 1.31% |
| Oil | 0.173 | 0.170 | Buy496.2K (84.9K value)Sell160.1K (28.2K value) 0.58% spread | 0.175 | 0.174 | Buy-heavy+50.2% | 0.58% |
| Paper | 0.175 | 0.175 | Buy277.3K (48.3K value)Sell125.3K (22.2K value) 0.57% spread | 0.177 | 0.176 | Buy-heavy+37.0% | 0.57% |
| Petroleum | 0.087 | 0.082 | Buy236.6K (18.4K value)Sell411.1K (40.0K value) 1.14% spread | 0.090 | 0.088 | Sell-heavy-37.0% | 1.14% |
| Steel | 1.617 | 1.614 | Buy39.8K (64.2K value)Sell44.1K (71.9K value) 0.06% spread | 1.630 | 1.618 | Sell-heavy-5.7% | 0.06% |
| Wood | 0.088 | 0.087 | Buy120.3K (9.4K value)Sell162.9K (15.9K value) 1.13% spread | 0.090 | 0.089 | Sell-heavy-25.8% | 1.13% |
Completed Market Activity
Completed 7D trades ranked by value; PP volume estimates embodied production effort.
| Item | Total PP : Item | Completed Value / PP-equivalent Volume | Units / Trades |
|---|---|---|---|
| Cooked Fish | 80 : 1 | Value 893.9K PP equiv. 9.3M | 116.8K units61.8K trades |
| Steel | 20 : 1 | Value 45.8K PP equiv. 566.2K | 28.3K units539 trades |
| Scraps | N/A | Value 39.9K PP equiv. N/A | 184.9K units467 trades |
| Paper | 2 : 1 | Value 30.9K PP equiv. 351.2K | 175.6K units333 trades |
| Case1 | N/A | Value 30.0K PP equiv. N/A | 8.9K units457 trades |
| Concrete | 20 : 1 | Value 24.5K PP equiv. 293.7K | 14.7K units507 trades |
| Oil | 2 : 1 | Value 22.4K PP equiv. 257.7K | 128.9K units324 trades |
| Limestone | 1 : 1 | Value 20.5K PP equiv. 267.1K | 267.1K units393 trades |
| Heavy Ammo | 32 : 1 | Value 20.3K PP equiv. 242.1K | 7.6K units322 trades |
| Cocain | 400 : 1 | Value 20.1K PP equiv. 217.2K | 543 units365 trades |
| Iron | 1 : 1 | Value 17.9K PP equiv. 225.4K | 225.4K units418 trades |
| Ammo | 8 : 1 | Value 16.9K PP equiv. 200.5K | 25.1K units371 trades |
| Light Ammo | 2 : 1 | Value 16.6K PP equiv. 193.0K | 96.5K units449 trades |
| Lead | 1 : 1 | Value 14.8K PP equiv. 172.6K | 172.6K units384 trades |
| Case2 | N/A | Value 12.3K PP equiv. N/A | 559 units318 trades |
| Wood | 1 : 1 | Value 12.2K PP equiv. 138.1K | 138.1K units334 trades |
| Fish | 40 : 1 | Value 11.5K PP equiv. 137.2K | 3.4K units337 trades |
| Coca | 1 : 1 | Value 10.1K PP equiv. 127.5K | 127.5K units320 trades |
| Petroleum | 1 : 1 | Value 10.1K PP equiv. 116.2K | 116.2K units326 trades |
| Livestock | 20 : 1 | Value 7.5K PP equiv. 94.2K | 4.7K units331 trades |
| Grain | 1 : 1 | Value 6.8K PP equiv. 88.0K | 88.0K units306 trades |
| Steak | 40 : 1 | Value 5.8K PP equiv. 64.0K | 1.6K units646 trades |
| Bread | 20 : 1 | Value 1.8K PP equiv. 19.6K | 982 units589 trades |
Market Trends
Completed-trade price changes, 30-day range position, and trend shape.
| Item | Last Trade | 1D Change | 7D Change | 30D Change | 30D Path | 30D Position | Pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooked Fish | 7.552 | +0.40% | -0.61% | -0.61% | 13%Near floor | Persistent fall | |
| Bread | 1.832 | -0.11% | -0.11% | -0.11% | N/A | 75%Near ceiling | Flat |
| Cocain | 37.140 | +0.37% | +0.37% | +0.37% | N/A | 100%Near ceiling | Flat |
| Ammo | 0.676 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | N/A | 100%Near ceiling | Flat |
| Light Ammo | 0.173 | +1.17% | +1.17% | +1.17% | N/A | 100%Near ceiling | Persistent rise |
| Steak | 3.658 | -0.79% | -0.79% | -0.79% | N/A | 61%Middle | Persistent fall |
| Livestock | 1.593 | -0.25% | -0.25% | -0.25% | N/A | 0%Near floor | Flat |
| Scraps | 0.217 | +1.40% | +1.40% | +1.40% | N/A | 100%Near ceiling | Persistent rise |
| Case2 | 21.848 | -0.69% | -0.69% | -0.69% | 38%Middle | Persistent fall | |
| Concrete | 1.671 | +0.06% | +0.06% | +0.06% | N/A | 80%Near ceiling | Flat |
| Case1 | 3.368 | +0.24% | +0.24% | +0.24% | N/A | 36%Middle | Flat |
| Heavy Ammo | 2.701 | -0.81% | -0.81% | -0.81% | 74%Near ceiling | Persistent fall | |
| Fish | 3.351 | +0.03% | +0.03% | +0.03% | N/A | 17%Near floor | Flat |
| Coca | 0.080 | -1.23% | -1.23% | -1.23% | 50%Middle | Persistent fall | |
| Grain | 0.079 | +1.28% | +2.60% | +2.60% | 100%Near ceiling | Persistent rise | |
| Iron | 0.079 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | N/A | 0%Near floor | Flat |
| Lead | 0.085 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | N/A | 0%Near floor | Flat |
| Limestone | 0.077 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | N/A | 100%Near ceiling | Flat |
| Oil | 0.173 | -0.57% | -0.57% | -0.57% | N/A | 0%Near floor | Persistent fall |
| Paper | 0.175 | -0.57% | -0.57% | -0.57% | N/A | 0%Near floor | Persistent fall |
| Petroleum | 0.088 | +1.15% | +1.15% | +1.15% | N/A | 100%Near ceiling | Persistent rise |
| Steel | 1.618 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | N/A | 25%Near floor | Flat |
| Wood | 0.088 | +1.15% | +1.15% | +1.15% | N/A | 50%Middle | Persistent rise |
Item Notes
Cooked Fish
- Historical fair context: 7.630
- Bid / Ask: 7.511 / 7.552
- 7D volume / trades: 116835 / 61804
- 7D range: 5.03%
- 7D momentum: -0.61%
Bread
- Historical fair context: 1.832
- Bid / Ask: 1.823 / 1.832
- 7D volume / trades: 982 / 589
- 7D range: 0.66%
- 7D momentum: -0.11%
Cocain
- Historical fair context: 37.097
- Bid / Ask: 36.954 / 37.140
- 7D volume / trades: 543 / 365
- 7D range: 0.51%
- 7D momentum: 0.37%
Ammo
- Historical fair context: 0.673
- Bid / Ask: 0.671 / 0.677
- 7D volume / trades: 25060 / 371
- 7D range: 0.89%
- 7D momentum: 0.00%
Light Ammo
- Historical fair context: 0.172
- Bid / Ask: 0.171 / 0.173
- 7D volume / trades: 96484 / 449
- 7D range: 1.16%
- 7D momentum: 1.17%
Steak
- Historical fair context: 3.656
- Bid / Ask: 3.632 / 3.658
- 7D volume / trades: 1600 / 646
- 7D range: 2.06%
- 7D momentum: -0.79%
Livestock
- Historical fair context: 1.597
- Bid / Ask: 1.593 / 1.598
- 7D volume / trades: 4711 / 331
- 7D range: 0.44%
- 7D momentum: -0.25%
Scraps
- Historical fair context: 0.216
- Bid / Ask: 0.215 / 0.217
- 7D volume / trades: 184925 / 467
- 7D range: 1.39%
- 7D momentum: 1.40%
Case2
- Historical fair context: 21.989
- Bid / Ask: 21.850 / 22.089
- 7D volume / trades: 559 / 318
- 7D range: 2.59%
- 7D momentum: -0.69%
Concrete
- Historical fair context: 1.670
- Bid / Ask: 1.669 / 1.671
- 7D volume / trades: 14683 / 507
- 7D range: 0.30%
- 7D momentum: 0.06%
Case1
- Historical fair context: 3.373
- Bid / Ask: 3.368 / 3.375
- 7D volume / trades: 8879 / 457
- 7D range: 0.98%
- 7D momentum: 0.24%
Heavy Ammo
- Historical fair context: 2.684
- Bid / Ask: 2.701 / 2.718
- 7D volume / trades: 7567 / 322
- 7D range: 3.25%
- 7D momentum: -0.81%
Fish
- Historical fair context: 3.351
- Bid / Ask: 3.343 / 3.350
- 7D volume / trades: 3429 / 337
- 7D range: 1.75%
- 7D momentum: 0.03%
Coca
- Historical fair context: 0.080
- Bid / Ask: 0.079 / 0.080
- 7D volume / trades: 127525 / 320
- 7D range: 2.50%
- 7D momentum: -1.23%
Grain
- Historical fair context: 0.078
- Bid / Ask: 0.078 / 0.079
- 7D volume / trades: 88036 / 306
- 7D range: 2.56%
- 7D momentum: 2.60%
Iron
- Historical fair context: 0.080
- Bid / Ask: 0.079 / 0.080
- 7D volume / trades: 225408 / 418
- 7D range: 1.26%
- 7D momentum: 0.00%
Lead
- Historical fair context: 0.086
- Bid / Ask: 0.085 / 0.086
- 7D volume / trades: 172568 / 384
- 7D range: 2.33%
- 7D momentum: 0.00%
Limestone
- Historical fair context: 0.077
- Bid / Ask: 0.076 / 0.077
- 7D volume / trades: 267066 / 393
- 7D range: 1.31%
- 7D momentum: 0.00%
Oil
- Historical fair context: 0.173
- Bid / Ask: 0.173 / 0.174
- 7D volume / trades: 128863 / 324
- 7D range: 1.15%
- 7D momentum: -0.57%
Paper
- Historical fair context: 0.176
- Bid / Ask: 0.175 / 0.176
- 7D volume / trades: 175600 / 333
- 7D range: 1.14%
- 7D momentum: -0.57%
Petroleum
- Historical fair context: 0.087
- Bid / Ask: 0.087 / 0.088
- 7D volume / trades: 116204 / 326
- 7D range: 3.47%
- 7D momentum: 1.15%
Steel
- Historical fair context: 1.619
- Bid / Ask: 1.617 / 1.618
- 7D volume / trades: 28308 / 539
- 7D range: 0.25%
- 7D momentum: -0.00%
Wood
- Historical fair context: 0.088
- Bid / Ask: 0.088 / 0.089
- 7D volume / trades: 138110 / 334
- 7D range: 2.27%
- 7D momentum: 1.15%
Featured Price History: Cooked Fish
